主な治療費用
主な治療費用一覧
※ 料金は全て税別で記載しています
採卵 (麻酔代別) | 採卵技術費用 | 120,000円 |
---|---|---|
採卵技術費用(2回目以降) | 100,000円 | |
採卵したが卵が得られなかった場合 全ての卵が変性卵だった場合 | 30,000円 |
麻酔 | 麻酔費用(静脈麻酔) | 30,000円 |
---|---|---|
麻酔費用(局所麻酔) | 10,000円 |
培養 | 受精卵培養費用 | 50,000円 |
---|
体外受精(IVF) | 体外受精基本費用(材料費) | 30,000円 |
---|
顕微授精(ICSI) | 顕微授精基本費用(材料費) | 50,000円 |
---|---|---|
顕微授精実施費用 卵子1〜5個 | 10,000円×個数 | |
卵子6個以上 | 60,000円 | |
レスキュー | 40,000円※1 |
※1 顕微授精実施費用が別途かかります。
胚盤胞培養費用 | 胚盤胞培養費用 | 30,000円 |
---|
移植・融解 | シート(SEET)療法 | 30,000円 |
---|---|---|
ST療法 | 3,000円 | |
AT療法 | 20,000円 | |
補助孵化療法(レーザーAHA) | 30,000円 | |
胚移植費用 | 50,000円 | |
(卵子・胚)融解費用 | 20,000円 |
凍結 | 胚凍結・保管費用 | 50,000円 |
---|---|---|
胚凍結・保管費用(同一採卵の3回目) | 25,000円 | |
精子凍結・保管費用 | 30,000円 | |
(胚・精子)2年目以降の延長保管費用 (1年毎、1凍結毎) | 20,000円 | |
胚再凍結費用 | 30,000円 |
特殊技術費用一覧
※ 料金は全て税別で記載しています
顕微授精(ICSI) 特殊技術費用 | 精巣精子による顕微授精 | 50,000円※2 |
---|---|---|
ピエゾ | 20,000円※2 | |
IMSI (イムジー) | 50,000円※2 | |
POL (ポロスコープ) | 30,000円※2 |
※2 顕微授精(ICSI)費用が別途かかります。
精巣精子採取 | 一般法(simpleTESE) | 150,000円 |
---|---|---|
顕微鏡下手術(microTESE) | 400,000円 | |
検鏡費用 | 40,000円 | |
精巣精子凍結・保管費用(1年間) | 30,000円 |
その他 | 腹腔鏡下卵管内移植法 (ZIFT法、EIFT法) | 約 500,000円 |
---|---|---|